3516 Perkins Chwistrellwr 6i-3075 6i3075 20R2053
Brand: Naw Neu Lindysyn
Rhannau Rhif: 6i-3075
Rhannau Reman Rhif: 20R2053
Gweithgynhyrchu: Caterpillar / Naw Diesel
Cais: 3516
Pwysau: 3kg
Naw Diesel yn erbyn Eraill
Brand Naw | Eraill | |
Hanes | 50 Mlynedd | 20 mlynedd ar y mwyaf |
Peiriant Cynhyrchu | Y rhifyn diweddaraf o'r brand enwog mwyaf poblogaidd | Peiriant cynhyrchu Brand y Farchnad Gartref |
Ansawdd | Gradd A Uchaf | A neu Normal |
Tystysgrif | TS16949 a CE | Amherthnasol neu ISO9000 |
Gwasanaeth cyn ac ar ôl gwerthu | Proffesiynol a chyflym | 95% Mae cyn gwerthu hefyd yn iawn, Ond nid yw'r gwasanaeth ar ôl gwerthu yn berffaith |
Gwydnwch Rhannau | 6 mis | 3-4 mis |
Pris | Cost rhatach am y mis mewn blwyddyn | Cost uwch am y mis mewn blwyddyn |
Llongau
1.1kg i 45kgs trwy longau cyflym, fel DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS ac ati
2.45kgs i 500kgs mewn Awyr.
3.500kgs yn fwy, ar y môr, ar dir